- Comet 17P/Holmes
- C/2014 Q2 Lovejoy
- C/2013 US10 (Catalina)
- C/2016 R2 (Panstarrs)
- 21P/Giacobini-Zinner
- 46P/Wirtanen
- Comet C/2018 Y1 (Iwamoto)
- Gault (6478)
- Interstellar Comet 2I/Borisov
- C/2017 T2 (Panstarrs)
- Comet C/2017 T2 (PANSTARRS) and the Perseus Double Cluster
- Comet C/2019 Y4 (ATLAS) – 2020/03/15
- Comet C/2019 Y4 (ATLAS) – 2020/03/19
- Comet C/2019 Y4 (ATLAS) – 2020/03/27
- Comet C/2019 Y4 (ATLAS) – 2020/03/28
- Comet C/2019 Y4 (ATLAS) – 2020/04/07
- Comet C/2019 Y4 (ATLAS) – 2020/04/09
- Comet C/2019 Y4 (ATLAS) – 2020/04/12
- Comet C/2019 Y4 (ATLAS) – 2020/04/16
- Comet C/2019 Y4 (ATLAS) – 2020/04/17
- Comet C/2019 Y4 (ATLAS) – 2020/04/21
- Comet C/2020 F3 (NEOWISE) – 2020/07/09
- Comet C/2020 F3 (NEOWISE) – 2020/07/13
- Comet C/2020 F3 (NEOWISE) – 2020/07/17
- Comet C/2020 F3 (NEOWISE) – 2020/07/21
- Didymos-Dimorphos
- 12P/Pons-Brooks
- 12P/Pons-Brooks colour
- C/2017 K2 (PanSTARRS)
- C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)
- C/2023 A3 and the Milky Way